|
Voltage: | 110-440V | Frenquency: | 50/60HZ |
---|---|---|---|
Prime ratings: | 150KVA | Engine: | Cummins |
Genel Açıklama | |||||||||
![]() |
|||||||||
● Alternatör: EvoTec Fırçasız alternatör TCU228M | |||||||||
● Kontrolör: Smartgen HGM6110N | |||||||||
● MCCB: CHINT | |||||||||
● Akü şarj cihazı, yüksek kapasiteli bakım gerektirmeyen akü. | |||||||||
● Endüstriyel susturucu ve esnek egzoz hortumu ile donatılmıştır. | |||||||||
● Radyatör 40℃ maks., fanlar emniyet korumalı kayışla tahrik edilir | |||||||||
● Motor, alternatör, kontrolör için İngilizce kullanım kılavuzu. | |||||||||
● 300L taban yakıt deposu ile sessiz kabin | |||||||||
● Yedek Parçalar: İki akü. 4 Titreşim Önleyici Ped, Alet kutusu vb. | |||||||||
Jeneratör Özellikleri | |||||||||
Gerilim | HZ | Faz | G.F(COS¢) | Ana Amper | Ana Güç Değerleri (KVA/KW) | Yedek Güç Değerleri (KVA/KW) | |||
400/230 | 50 | 3 | 0.8 | 216.5 | 150/120 | 165/132 | |||
Motor Özellikleri: | |||||||||
Motor modeli | 6BTAA5.9-G12 | ||||||||
Motor üreticisi | Cummins | ||||||||
Silindir sayısı | 6 | ||||||||
Silindir düzeni | Dikey Sıra | ||||||||
Çevrim | 4 zamanlı | ||||||||
Emme | Turbo.Hava-hava ara soğutmalı | ||||||||
Çap×Strok(mm×mm) | 102×120 | ||||||||
Silindir Hacmi (Litre) | 5.9 | ||||||||
Sıkıştırma Oranı | 17.3:1 | ||||||||
Ana güç/devir (kW/RPM) | 140/1500RPM | ||||||||
Yedek güç/devir (kW/RPM) | 155/1500RPM | ||||||||
Devir kontrolü | Elektronik | ||||||||
Soğutma sistemi | Pozitif Su Soğutma Döngüsü | ||||||||
Toplam yağlama sistemi kapasitesi (L) | 16.4 | ||||||||
Yağ tüketimi (g/kw.h) | 0.4 | ||||||||
Tam yükte yakıt tüketimi (g/kw.h) | 203 | ||||||||
Marş motoru | 24V DC | ||||||||
Alternatör Özellikleri | |||||||||
Alternatör modeli | TCU228M | ||||||||
Alternatör üreticisi | EvoTec | ||||||||
Uyarıcı tipi | Tek yataklı, 4 kutuplu, Fırçasız, Kendinden uyarmalı, AVR | ||||||||
Nominal devir | 1500 RPM | ||||||||
Nominal frekans | 50 Hz | ||||||||
Faz | 3 | ||||||||
Nominal gerilim | 400V | ||||||||
Güç faktörü | 0.8 | ||||||||
Gerilim regülasyonu | 5% | ||||||||
İzolasyon sınıfı | H | ||||||||
Koruma sınıfı | IP21 | ||||||||
Ana elektriksel performans verileri | |||||||||
gerilim | frekans | ||||||||
kararlı regülasyon oranı | Dalgalanma | toparlanma süresi | anlık düzenleme oranı | Kararlı regülasyon oranı | Anlık düzenleme oranı | Toparlanma süresi | Dalgalanma | ||
+/-1% | 0.5% | 1.5s | +20%/-15% | +5% | +/-10% | 5S | 0.5% | ||
Kontrol Sistemi | |||||||||
MODEL | HGM6110N | SMARTGEN | |||||||
Koruma | Parametre | FOTOĞRAF | |||||||
● Düşük yağ basıncı | ● Volt | ● Yağ basıncı | ![]() ![]() |
||||||
● Yüksek su sıcaklığı | ● Akım | ● Yağ sıcaklığı | |||||||
● Aşırı hız | ● Güç | ● Güç faktörü | |||||||
● Aşırı marş | ● Devir | ● Çalışma süresi | |||||||
● Aşırı yük | ● Frekans | ● Su sıcaklığı | |||||||
● Aşırı/düşük voltaj | ● Akü gerilimi | ||||||||
● Aşırı/düşük frekans | |||||||||
● akü şarj arızası |
İlgili kişi: Simon Tseng
Tel: +86-13666631966
Faks: 86-571-63734578